fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Fiete Arp
Odense BK · Attacking Midfield
- 8
- Kampe
- 499
- Minutter
- 2
- Mål
- 0
- Assists
- 7.02
- Rating
Fiete Arp
- Mål79. percentil · nr. 12 af 530.36
- Assists0. percentil · nr. 29 af 530.00
- Shots77. percentil · nr. 13 af 533.07
- Key passes56. percentil · nr. 24 af 531.62
- Big chances created69. percentil · nr. 17 af 530.36
- Accurate crosses73. percentil · nr. 15 af 530.90
- Passes in final third96. percentil · nr. 3 af 537.03
- Successful dribbles77. percentil · nr. 13 af 532.16
- Duels won25. percentil · nr. 21 af 2938%
- Ball recoveries73. percentil · nr. 15 af 534.51
Percentil blandt 53 kanter og offensive midtbanespillere med mindst 0 minutter i sæson 2026/27. Værdier er pr. 90 minutter, medmindre andet er angivet — samme udvalg som Spillertabellen nedenfor.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots | Duels won | Ball recoveries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maher CarrizoFC København | vs | 2 | 28 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | – | 6.43 |
| 2 | Valgeir LunddalViborg FF | 2 | 39 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | – | 2.31 | |
| 3 | Markus AndersonLyngby Boldklub | 3 | 50 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | – | 1.80 | |
| 4 | Markus WalkerNordsjælland | 3 | 156 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | – | 2.88 | |
| 5 | Adam Kleis-KristoffersenViborg FF | 9 | 85 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 7.41 | – | 4.24 | |
| 6 | Thapelo MasekoFC København | vs | 5 | 192 | 0.94 | 0.00 | 0.47 | 2.34 | – | 3.75 |
| 7 | Malthe HansenSilkeborg IF | 5 | 102 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 3.53 | – | 3.53 | |
| 8 | Janni SerraAGF | 8 | 412 | 0.87 | 0.00 | 1.97 | 3.28 | – | 1.31 | |
| 9 | Jacob Brøchner AmbækBrøndby IF | 6 | 206 | 0.87 | 0.00 | 0.44 | 1.75 | – | 3.06 | |
| 10 | Birger MelingFC København | 8 | 416 | 0.87 | 0.22 | 1.51 | 0.87 | – | 2.81 | |
| 11 | Oliver RossSilkeborg IF | vs | 10 | 637 | 0.85 | 0.14 | 1.41 | 2.83 | 47% | 3.11 |
| 12 | Mohamed ElyounoussiFC København | 9 | 791 | 0.80 | 0.23 | 2.96 | 3.07 | 48% | 3.75 | |
| 13 | Jens JønssonAGF | 2 | 119 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 1.51 | – | 5.29 | |
| 14 | Friday EtimFC Midtjylland | 10 | 610 | 0.74 | 0.44 | 1.18 | 3.39 | 49% | 3.69 | |
| 15 | Marvin NasnasFC København | 8 | 127 | 0.71 | 0.71 | 4.25 | 3.54 | – | 2.83 | |
| 16 | Mohamed SankohRanders FC | 9 | 388 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.55 | 48% | 1.86 | |
| 17 | Olti HyseniBrøndby IF | vs | 10 | 520 | 0.69 | 0.52 | 1.56 | 4.67 | 40% | 3.81 |
| 18 | Hjalte Boe RasmussenNordsjælland | vs | 10 | 394 | 0.69 | 0.23 | 1.14 | 3.20 | – | 2.74 |
| 19 | Ivan MilicevicHorsens | 9 | 268 | 0.67 | 0.34 | 2.01 | 2.35 | – | 3.69 | |
| 20 | Alexander LindNordsjælland | 8 | 431 | 0.63 | 0.21 | 2.09 | 2.51 | 43% | 2.51 | |
| 21 | Bubacarr TambedouSønderjyske Fodbold | 6 | 146 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 3.70 | – | 4.32 | |
| 22 | Jakob BondeHorsens | 9 | 447 | 0.60 | 0.00 | 1.21 | 2.21 | – | 2.82 | |
| 23 | Stanley IheanachoFC Midtjylland | vs | 9 | 449 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 3.21 | 42% | 3.41 |
| 24 | Kelvin EhibhatiomhanHorsens | vs | 8 | 615 | 0.59 | 0.00 | 0.73 | 2.78 | 45% | 0.88 |
| 25 | Osaze De RosarioSønderjyske Fodbold | 4 | 349 | 0.52 | 0.26 | 1.03 | 3.35 | 34% | 3.09 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæson 2026/27.