fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Kevin Diks
FC København · Centre Back
- 56
- Kampe
- 4403
- Minutter
- 9
- Mål
- 4
- Assists
- 7.49
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert RrahmaniSønderjyske Fodbold | 2 | 49 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | |
| 2 | Stephen AcquahNordsjælland | vs | 5 | 68 | 2.65 | 1.32 | 2.65 | 5.29 |
| 3 | Anders SønderskovVejle Boldklub | vs | 2 | 37 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| 4 | Ernest NuamahNordsjælland | 4 | 264 | 1.70 | 0.34 | 1.02 | 2.73 | |
| 5 | Alexander SimmelhackSilkeborg IF | 28 | 476 | 0.95 | 0.19 | 0.95 | 2.46 | |
| 6 | Aaron SeydelAalborg BK | 6 | 103 | 0.87 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | |
| 7 | Alassana JattaViborg FF | 13 | 113 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.98 | |
| 8 | Tobias AnkerAGF | vs | 15 | 387 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 9 | Yonis NjohViborg FF | 14 | 810 | 0.67 | 0.00 | 0.78 | 2.44 | |
| 10 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 11 | Orri ÓskarssonFC København | 33 | 2104 | 0.64 | 0.17 | 0.98 | 3.12 | |
| 12 | Adam BuksaFC Midtjylland | 24 | 1702 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 3.60 | |
| 13 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | 53 | 3586 | 0.63 | 0.25 | 0.80 | 3.09 | |
| 14 | FranculinoFC Midtjylland | 55 | 3170 | 0.62 | 0.17 | 1.05 | 3.29 | |
| 15 | Conrad HarderNordsjælland | 30 | 1179 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.04 | |
| 16 | Luca KjerrumgaardOdense BK | 15 | 601 | 0.60 | 0.00 | 0.45 | 3.44 | |
| 17 | Diogo GonçalvesFC København | 24 | 1372 | 0.59 | 0.13 | 1.25 | 3.21 | |
| 18 | Milan IloskiNordsjælland | 16 | 306 | 0.59 | 0.00 | 1.47 | 5.29 | |
| 19 | German OnugkhaVejle Boldklub | 60 | 4453 | 0.57 | 0.06 | 0.63 | 3.01 | |
| 20 | Benjamin NygrenNordsjælland | 50 | 3360 | 0.56 | 0.08 | 1.50 | 2.65 | |
| 21 | Patrick MortensenAGF | 64 | 5446 | 0.55 | 0.07 | 0.73 | 2.21 | |
| 22 | Alfreð FinnbogasonLyngby Boldklub | 4 | 332 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | 2.17 | |
| 23 | Frederik DamkjerViborg FF | 5 | 173 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |
| 24 | Andreas PyndtSilkeborg IF | 8 | 179 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |
| 25 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24 og 2024/25, lagt sammen til én linje pr. spiller.