fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Adam Kleis-Kristoffersen
Viborg FF · Centre Forward
- 12
- Kampe
- 129
- Minutter
- 1
- Mål
- 0
- Assists
- 6.49
- Rating
Adam Kleis-Kristoffersen
- Mål95. percentil · nr. 5 af 750.70
- Assists0. percentil · nr. 34 af 750.00
- Shots93. percentil · nr. 6 af 755.58
- Shot accuracyFor få forsøg–
- Key passes96. percentil · nr. 4 af 752.09
- Big chances created0. percentil · nr. 43 af 750.00
- Successful dribbles0. percentil · nr. 59 af 750.00
- Aerials won89. percentil · nr. 9 af 754.88
- Duels wonFor få forsøg–
- Ball recoveries61. percentil · nr. 30 af 752.79
Percentil blandt 75 angribere med mindst 0 minutter i sæsonerne 2025/26 og 2026/27. Værdier er pr. 90 minutter, medmindre andet er angivet — samme udvalg som Spillertabellen nedenfor.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots | Duels won | Ball recoveries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maher CarrizoFC København | 2 | 28 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | – | 6.43 | |
| 2 | Valgeir LunddalViborg FF | 2 | 39 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | – | 2.31 | |
| 3 | Markus AndersonLyngby Boldklub | vs | 3 | 50 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | – | 1.80 |
| 4 | Tómas KristjánssonAGF | 12 | 130 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | – | 4.85 | |
| 5 | Osman AddoViborg FF | 8 | 143 | 1.26 | 0.00 | 3.15 | 2.52 | – | 7.55 | |
| 6 | Yoram ZagueFC København | 7 | 150 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | 1.20 | – | 6.60 | |
| 7 | FranculinoFC Midtjylland | vs | 25 | 1613 | 1.00 | 0.17 | 1.17 | 2.62 | 37% | 3.12 |
| 8 | Thapelo MasekoFC København | 5 | 192 | 0.94 | 0.00 | 0.47 | 2.34 | – | 3.75 | |
| 9 | Malthe HansenSilkeborg IF | vs | 5 | 102 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 3.53 | – | 3.53 |
| 10 | Levy NeneNordsjælland | vs | 21 | 519 | 0.87 | 0.35 | 1.73 | 4.51 | 32% | 2.43 |
| 11 | Jens JønssonAGF | 2 | 119 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 1.51 | – | 5.29 | |
| 12 | Marvin NasnasFC København | 8 | 127 | 0.71 | 0.71 | 4.25 | 3.54 | – | 2.83 | |
| 13 | Adam Kleis-KristoffersenViborg FF | 12 | 129 | 0.70 | 0.00 | 2.09 | 5.58 | – | 2.79 | |
| 14 | Mohamed SankohRanders FC | vs | 9 | 388 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.55 | 48% | 1.86 |
| 15 | Janni SerraAGF | vs | 28 | 931 | 0.68 | 0.00 | 1.55 | 2.71 | 50% | 2.13 |
| 16 | Ivan MilicevicHorsens | 9 | 268 | 0.67 | 0.34 | 2.01 | 2.35 | – | 3.69 | |
| 17 | William MartinOdense BK | 16 | 284 | 0.63 | 0.63 | 2.85 | 1.90 | – | 4.12 | |
| 18 | Julius EmefileFC Midtjylland | 11 | 290 | 0.62 | 0.00 | 2.48 | 1.86 | 39% | 2.48 | |
| 19 | Bubacarr TambedouSønderjyske Fodbold | vs | 6 | 146 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 3.70 | – | 4.32 |
| 20 | Stanley IheanachoFC Midtjylland | 9 | 449 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 3.21 | 42% | 3.41 | |
| 21 | Oliver RossSilkeborg IF | 23 | 1057 | 0.60 | 0.17 | 1.19 | 2.64 | 48% | 3.75 | |
| 22 | Kelvin EhibhatiomhanHorsens | 8 | 615 | 0.59 | 0.00 | 0.73 | 2.78 | 45% | 0.88 | |
| 23 | Youssoufa MoukokoFC København | vs | 26 | 1386 | 0.58 | 0.13 | 1.23 | 3.44 | 44% | 3.05 |
| 24 | Jakob BondeHorsens | 12 | 463 | 0.58 | 0.00 | 1.17 | 2.14 | – | 2.72 | |
| 25 | Kristall Máni IngasonSønderjyske Fodbold | 14 | 952 | 0.57 | 0.19 | 1.32 | 1.42 | 44% | 3.12 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2025/26 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.