fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Simen Bolkan Nordli
Randers FC · Left Wing
- 26
- Kampe
- 1653
- Minutter
- 5
- Mål
- 2
- Assists
- 7.10
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levy NeneNordsjælland | 21 | 519 | 0.87 | 0.35 | 1.73 | 4.51 | |
| 2 | FranculinoFC Midtjylland | 52 | 3084 | 0.85 | 0.18 | 1.08 | 2.95 | |
| 3 | Conrad HarderNordsjælland | 23 | 592 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 5.32 | |
| 4 | Tobias AnkerAGF | 13 | 376 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| 5 | Mohamed SankohRanders FC | 9 | 388 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.55 | |
| 6 | Benjamin NygrenNordsjælland | vs | 20 | 805 | 0.67 | 0.11 | 1.01 | 2.12 |
| 7 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 8 | William MartinOdense BK | vs | 16 | 284 | 0.63 | 0.63 | 2.85 | 1.90 |
| 9 | Julius EmefileFC Midtjylland | vs | 11 | 290 | 0.62 | 0.00 | 2.48 | 1.86 |
| 10 | Stanley IheanachoFC Midtjylland | vs | 9 | 449 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 3.21 |
| 11 | Luca KjerrumgaardOdense BK | 15 | 601 | 0.60 | 0.00 | 0.45 | 3.44 | |
| 12 | Oliver RossSilkeborg IF | vs | 23 | 1057 | 0.60 | 0.17 | 1.19 | 2.64 |
| 13 | Kelvin EhibhatiomhanHorsens | vs | 8 | 615 | 0.59 | 0.00 | 0.73 | 2.78 |
| 14 | Youssoufa MoukokoFC København | 26 | 1386 | 0.58 | 0.13 | 1.23 | 3.44 | |
| 15 | Janni SerraAGF | 47 | 1389 | 0.58 | 0.06 | 1.23 | 2.33 | |
| 16 | Diogo GonçalvesFC København | vs | 22 | 1248 | 0.58 | 0.14 | 1.30 | 3.32 |
| 17 | Kristall Máni IngasonSønderjyske Fodbold | vs | 14 | 952 | 0.57 | 0.19 | 1.32 | 1.42 |
| 18 | German OnugkhaFC København | 32 | 2414 | 0.56 | 0.07 | 0.63 | 2.68 | |
| 19 | Orri ÓskarssonFC København | 27 | 1625 | 0.55 | 0.22 | 1.11 | 2.94 | |
| 20 | Alfreð FinnbogasonLyngby Boldklub | 4 | 332 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | 2.17 | |
| 21 | Roony BardghjiFC København | vs | 23 | 1176 | 0.54 | 0.00 | 2.07 | 2.53 |
| 22 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 26 | 1522 | 0.53 | 0.41 | 1.24 | 2.31 | |
| 23 | Valdemar ByskovFC Midtjylland | 37 | 1368 | 0.53 | 0.33 | 2.30 | 2.57 | |
| 24 | Agon MucolliFredericia | vs | 16 | 687 | 0.52 | 0.13 | 1.70 | 3.28 |
| 25 | Osaze De RosarioSønderjyske Fodbold | 4 | 349 | 0.52 | 0.26 | 1.03 | 3.35 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24, 2025/26 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.