fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Felix Beijmo
AGF · Centre Back
- 72
- Kampe
- 6257
- Minutter
- 4
- Mål
- 12
- Assists
- 7.14
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levy NeneNordsjælland | 20 | 455 | 0.99 | 0.40 | 1.58 | 4.15 | |
| 2 | FranculinoFC Midtjylland | 48 | 2814 | 0.90 | 0.19 | 1.06 | 3.10 | |
| 3 | Pep BielFC København | 7 | 607 | 0.89 | 0.44 | 2.67 | 3.86 | |
| 4 | Conrad HarderNordsjælland | 24 | 595 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 5.45 | |
| 5 | Tobias AnkerAGF | vs | 13 | 376 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 6 | Youssoufa MoukokoFC København | 24 | 1206 | 0.67 | 0.15 | 1.27 | 3.81 | |
| 7 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 8 | William MartinOdense BK | 16 | 284 | 0.63 | 0.63 | 2.85 | 1.90 | |
| 9 | Diogo GonçalvesFC København | 36 | 2036 | 0.62 | 0.13 | 1.50 | 3.49 | |
| 10 | Gustav IsaksenFC Midtjylland | 34 | 2694 | 0.60 | 0.17 | 1.87 | 3.31 | |
| 11 | Jelle DuinVejle Boldklub | 22 | 617 | 0.58 | 0.00 | 0.88 | 2.19 | |
| 12 | Luca KjerrumgaardOdense BK | 20 | 634 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 3.41 | |
| 13 | Kristall Máni IngasonSønderjyske Fodbold | 14 | 952 | 0.57 | 0.19 | 1.32 | 1.42 | |
| 14 | German OnugkhaFC København | 32 | 2414 | 0.56 | 0.07 | 0.63 | 2.68 | |
| 15 | Emiliano MarcondesNordsjælland | 8 | 485 | 0.56 | 0.37 | 1.48 | 4.08 | |
| 16 | Wahid FaghirVejle Boldklub | 32 | 985 | 0.55 | 0.09 | 0.55 | 3.11 | |
| 17 | Ernest NuamahNordsjælland | 34 | 2801 | 0.55 | 0.16 | 1.19 | 2.70 | |
| 18 | Petur KnudsenLyngby Boldklub | 9 | 338 | 0.53 | 0.00 | 1.07 | 2.66 | |
| 19 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 26 | 1522 | 0.53 | 0.41 | 1.24 | 2.31 | |
| 20 | Orri ÓskarssonFC København | 32 | 1694 | 0.53 | 0.21 | 1.12 | 2.82 | |
| 21 | Emmanuel SabbiOdense BK | 19 | 1359 | 0.53 | 0.26 | 1.13 | 2.78 | |
| 22 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 43 | 3237 | 0.53 | 0.17 | 1.58 | 2.64 | |
| 23 | Anders DreyerFC Midtjylland | 16 | 1377 | 0.52 | 0.07 | 1.63 | 2.03 | |
| 24 | Benjamin NygrenNordsjælland | 52 | 1562 | 0.52 | 0.12 | 1.15 | 2.36 | |
| 25 | Malik AbubakariViborg FF | 13 | 349 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 4.90 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2022/23, 2023/24 og 2025/26, lagt sammen til én linje pr. spiller.