fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Benjamin Nygren
Nordsjælland · Attacking Midfield
- 20
- Kampe
- 805
- Minutter
- 6
- Mål
- 1
- Assists
- 7.13
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver RossSilkeborg IF | vs | 10 | 637 | 0.85 | 0.14 | 1.41 | 2.83 |
| 2 | Conrad HarderNordsjælland | 23 | 592 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 5.32 | |
| 3 | Friday EtimFC Midtjylland | 10 | 610 | 0.74 | 0.44 | 1.18 | 3.39 | |
| 4 | Tobias AnkerAGF | 13 | 376 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| 5 | Mohamed SankohRanders FC | 9 | 388 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.55 | |
| 6 | Olti HyseniBrøndby IF | vs | 10 | 520 | 0.69 | 0.52 | 1.56 | 4.67 |
| 7 | Hjalte Boe RasmussenNordsjælland | vs | 10 | 394 | 0.69 | 0.23 | 1.14 | 3.20 |
| 8 | Benjamin NygrenNordsjælland | 20 | 805 | 0.67 | 0.11 | 1.01 | 2.12 | |
| 9 | Jakob VesterViborg FF | 11 | 271 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.33 | |
| 10 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 11 | Janni SerraAGF | 27 | 870 | 0.62 | 0.10 | 1.24 | 2.38 | |
| 12 | FranculinoFC Midtjylland | 31 | 1741 | 0.62 | 0.16 | 1.03 | 3.00 | |
| 13 | Stanley IheanachoFC Midtjylland | vs | 9 | 449 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 3.21 |
| 14 | Luca KjerrumgaardOdense BK | 15 | 601 | 0.60 | 0.00 | 0.45 | 3.44 | |
| 15 | Kelvin EhibhatiomhanHorsens | vs | 8 | 615 | 0.59 | 0.00 | 0.73 | 2.78 |
| 16 | Diogo GonçalvesFC København | vs | 22 | 1248 | 0.58 | 0.14 | 1.30 | 3.32 |
| 17 | German OnugkhaVejle Boldklub | 31 | 2405 | 0.56 | 0.07 | 0.64 | 2.66 | |
| 18 | Orri ÓskarssonFC København | 27 | 1625 | 0.55 | 0.22 | 1.11 | 2.94 | |
| 19 | Alfreð FinnbogasonLyngby Boldklub | 4 | 332 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | 2.17 | |
| 20 | Roony BardghjiFC København | vs | 23 | 1176 | 0.54 | 0.00 | 2.07 | 2.53 |
| 21 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 26 | 1522 | 0.53 | 0.41 | 1.24 | 2.31 | |
| 22 | Alexander LindNordsjælland | 36 | 2210 | 0.53 | 0.16 | 1.14 | 2.08 | |
| 23 | Osaze De RosarioSønderjyske Fodbold | 4 | 349 | 0.52 | 0.26 | 1.03 | 3.35 | |
| 24 | Mohamed ElyounoussiFC København | 39 | 3021 | 0.51 | 0.21 | 1.58 | 2.98 | |
| 25 | Malik AbubakariLyngby Boldklub | 14 | 358 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.78 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.