fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Yonis Njoh
Viborg FF · Left Wing
- 10
- Kampe
- 501
- Minutter
- 2
- Mål
- 1
- Assists
- 6.71
- Rating
Yonis Njoh
- Mål73. percentil · nr. 15 af 530.36
- Assists54. percentil · nr. 25 af 530.18
- Shots17. percentil · nr. 44 af 531.62
- Key passes19. percentil · nr. 43 af 531.08
- Big chances created60. percentil · nr. 22 af 530.36
- Accurate crosses33. percentil · nr. 36 af 530.36
- Passes in final third4. percentil · nr. 51 af 530.72
- Successful dribbles52. percentil · nr. 26 af 531.44
- Duels won25. percentil · nr. 37 af 4939%
- Ball recoveries56. percentil · nr. 24 af 533.95
Percentil blandt 53 kanter og offensive midtbanespillere med mindst 270 minutter i sæson 2025/26. Værdier er pr. 90 minutter, medmindre andet er angivet — samme udvalg som Spillertabellen nedenfor.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots | Duels won | Ball recoveries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranculinoFC Midtjylland | 21 | 1343 | 1.14 | 0.20 | 1.14 | 2.88 | 39% | 2.95 | |
| 2 | Levy NeneNordsjælland | 20 | 455 | 0.99 | 0.40 | 1.58 | 4.15 | 31% | 2.18 | |
| 3 | Youssoufa MoukokoFC København | 24 | 1206 | 0.67 | 0.15 | 1.27 | 3.81 | 46% | 3.13 | |
| 4 | William MartinOdense BK | vs | 16 | 284 | 0.63 | 0.63 | 2.85 | 1.90 | – | 4.12 |
| 5 | Valdemar ByskovFC Midtjylland | 28 | 1096 | 0.57 | 0.25 | 2.38 | 2.46 | 43% | 7.47 | |
| 6 | Kristall Máni IngasonSønderjyske Fodbold | vs | 14 | 952 | 0.57 | 0.19 | 1.32 | 1.42 | 44% | 3.12 |
| 7 | Agon MucolliFredericia | vs | 16 | 687 | 0.52 | 0.13 | 1.70 | 3.28 | 42% | 2.62 |
| 8 | Janni SerraAGF | 20 | 519 | 0.52 | 0.00 | 1.21 | 2.25 | 46% | 2.77 | |
| 9 | Jordan LarssonFC København | vs | 32 | 2292 | 0.51 | 0.31 | 2.24 | 2.71 | 42% | 3.61 |
| 10 | Anders JacobsenVejle Boldklub | 8 | 369 | 0.49 | 0.24 | 1.22 | 1.46 | – | 2.20 | |
| 11 | Florian DanhoRanders FC | 8 | 369 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 38% | 1.46 | |
| 12 | Michael GregoritschBrøndby IF | 11 | 370 | 0.49 | 0.24 | 1.46 | 2.92 | – | 2.92 | |
| 13 | Tonni AdamsenSilkeborg IF | 31 | 2607 | 0.48 | 0.24 | 2.04 | 2.35 | 40% | 2.11 | |
| 14 | Jona NiemiecOdense BK | 25 | 949 | 0.47 | 0.19 | 0.66 | 2.85 | 40% | 2.18 | |
| 15 | Sho FukudaBrøndby IF | vs | 23 | 969 | 0.46 | 0.09 | 1.11 | 2.32 | 47% | 3.72 |
| 16 | Ola SolbakkenNordsjælland | vs | 17 | 1171 | 0.46 | 0.08 | 1.38 | 2.38 | 40% | 0.69 |
| 17 | Mikkel DuelundVejle Boldklub | 25 | 1564 | 0.46 | 0.06 | 0.81 | 2.70 | 48% | 3.68 | |
| 18 | Jonatan LindekildeFredericia | 17 | 985 | 0.46 | 0.18 | 0.73 | 2.92 | 43% | 3.65 | |
| 19 | Viktor DadasonFC København | 17 | 622 | 0.43 | 0.14 | 1.59 | 2.32 | 40% | 2.32 | |
| 20 | Viktor ClaessonFC København | 29 | 1260 | 0.43 | 0.07 | 1.07 | 2.57 | 42% | 2.36 | |
| 21 | Ibrahim AdelNordsjælland | vs | 11 | 631 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 4.28 | 38% | 3.00 |
| 22 | Sofus JohannesenFredericia | 22 | 1274 | 0.42 | 0.14 | 0.99 | 2.90 | 49% | 4.59 | |
| 23 | Wahid FaghirVejle Boldklub | 15 | 430 | 0.42 | 0.00 | 0.21 | 2.51 | 44% | 1.88 | |
| 24 | Cyril EdudziRanders FC | vs | 8 | 431 | 0.42 | 0.00 | 1.04 | 2.09 | 35% | 3.13 |
| 25 | Alexander LindNordsjælland | 18 | 1316 | 0.41 | 0.21 | 1.23 | 2.60 | 45% | 1.37 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæson 2025/26.