fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Julius Emefile
FC Midtjylland · Right Wing
- 11
- Kampe
- 290
- Minutter
- 2
- Mål
- 0
- Assists
- 6.63
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranculinoFC Midtjylland | 80 | 4783 | 0.75 | 0.17 | 1.09 | 3.07 | |
| 2 | Tobias AnkerAGF | 15 | 387 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |
| 3 | Mohamed SankohRanders FC | 9 | 388 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.55 | |
| 4 | Levy NeneNordsjælland | 41 | 1083 | 0.66 | 0.25 | 1.50 | 4.07 | |
| 5 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 6 | Alexander SimmelhackSilkeborg IF | 47 | 838 | 0.64 | 0.11 | 0.97 | 1.93 | |
| 7 | Orri ÓskarssonFC København | 33 | 2104 | 0.64 | 0.17 | 0.98 | 3.12 | |
| 8 | William MartinOdense BK | vs | 16 | 284 | 0.63 | 0.63 | 2.85 | 1.90 |
| 9 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | 53 | 3586 | 0.63 | 0.25 | 0.80 | 3.09 | |
| 10 | Julius EmefileFC Midtjylland | 11 | 290 | 0.62 | 0.00 | 2.48 | 1.86 | |
| 11 | Adam BuksaFC Midtjylland | 27 | 1911 | 0.61 | 0.05 | 0.85 | 3.49 | |
| 12 | Conrad HarderNordsjælland | 30 | 1179 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.04 | |
| 13 | Stanley IheanachoFC Midtjylland | vs | 9 | 449 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 3.21 |
| 14 | Luca KjerrumgaardOdense BK | 15 | 601 | 0.60 | 0.00 | 0.45 | 3.44 | |
| 15 | Diogo GonçalvesFC København | vs | 24 | 1372 | 0.59 | 0.13 | 1.25 | 3.21 |
| 16 | Kelvin EhibhatiomhanHorsens | vs | 8 | 615 | 0.59 | 0.00 | 0.73 | 2.78 |
| 17 | Youssoufa MoukokoFC København | 26 | 1386 | 0.58 | 0.13 | 1.23 | 3.44 | |
| 18 | Janni SerraAGF | 47 | 1389 | 0.58 | 0.06 | 1.23 | 2.33 | |
| 19 | German OnugkhaFC København | 61 | 4462 | 0.56 | 0.06 | 0.63 | 3.03 | |
| 20 | Benjamin NygrenNordsjælland | vs | 50 | 3360 | 0.56 | 0.08 | 1.50 | 2.65 |
| 21 | Milan IloskiNordsjælland | 17 | 327 | 0.55 | 0.00 | 1.38 | 5.50 | |
| 22 | Yonis NjohViborg FF | vs | 24 | 1311 | 0.55 | 0.07 | 0.89 | 2.13 |
| 23 | Alfreð FinnbogasonLyngby Boldklub | 4 | 332 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | 2.17 | |
| 24 | Agon MucolliFredericia | vs | 16 | 687 | 0.52 | 0.13 | 1.70 | 3.28 |
| 25 | Osaze De RosarioSønderjyske Fodbold | 4 | 349 | 0.52 | 0.26 | 1.03 | 3.35 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24, 2024/25, 2025/26 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.