fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Pantelis Hatzidiakos
FC København · Centre Back
- 28
- Kampe
- 2176
- Minutter
- 2
- Mål
- 0
- Assists
- 6.84
- Rating
Pantelis Hatzidiakos
- Mål75. percentil · nr. 11 af 410.08
- Assists0. percentil · nr. 19 af 410.00
- Pass accuracy85. percentil · nr. 7 af 4191%
- Long balls won90. percentil · nr. 5 af 414.80
- Tackles won20. percentil · nr. 33 af 410.62
- Interceptions50. percentil · nr. 21 af 411.20
- Clearances20. percentil · nr. 33 af 413.72
- Aerials won30. percentil · nr. 29 af 411.57
- Duels won10. percentil · nr. 35 af 4050%
- Dribbled pastlavere er bedre45. percentil · nr. 23 af 410.54
Percentil blandt 41 midterforsvarere med mindst 450 minutter i sæson 2025/26. Værdier er pr. 90 minutter, medmindre andet er angivet — samme udvalg som Spillertabellen nedenfor.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots | Duels won | Ball recoveries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranculinoFC Midtjylland | 21 | 1343 | 1.14 | 0.20 | 1.14 | 2.88 | 39% | 2.95 | |
| 2 | Levy NeneNordsjælland | 20 | 455 | 0.99 | 0.40 | 1.58 | 4.15 | 31% | 2.18 | |
| 3 | Youssoufa MoukokoFC København | 24 | 1206 | 0.67 | 0.15 | 1.27 | 3.81 | 46% | 3.13 | |
| 4 | Valdemar ByskovFC Midtjylland | 28 | 1096 | 0.57 | 0.25 | 2.38 | 2.46 | 43% | 7.47 | |
| 5 | Kristall Máni IngasonSønderjyske Fodbold | 14 | 952 | 0.57 | 0.19 | 1.32 | 1.42 | 44% | 3.12 | |
| 6 | Agon MucolliFredericia | 16 | 687 | 0.52 | 0.13 | 1.70 | 3.28 | 42% | 2.62 | |
| 7 | Janni SerraAGF | 20 | 519 | 0.52 | 0.00 | 1.21 | 2.25 | 46% | 2.77 | |
| 8 | Jordan LarssonFC København | 32 | 2292 | 0.51 | 0.31 | 2.24 | 2.71 | 42% | 3.61 | |
| 9 | Tonni AdamsenSilkeborg IF | 31 | 2607 | 0.48 | 0.24 | 2.04 | 2.35 | 40% | 2.11 | |
| 10 | Jona NiemiecOdense BK | 25 | 949 | 0.47 | 0.19 | 0.66 | 2.85 | 40% | 2.18 | |
| 11 | Sho FukudaBrøndby IF | 23 | 969 | 0.46 | 0.09 | 1.11 | 2.32 | 47% | 3.72 | |
| 12 | Ola SolbakkenNordsjælland | 17 | 1171 | 0.46 | 0.08 | 1.38 | 2.38 | 40% | 0.69 | |
| 13 | Mikkel DuelundVejle Boldklub | 25 | 1564 | 0.46 | 0.06 | 0.81 | 2.70 | 48% | 3.68 | |
| 14 | Jonatan LindekildeFredericia | 17 | 985 | 0.46 | 0.18 | 0.73 | 2.92 | 43% | 3.65 | |
| 15 | Viktor DadasonFC København | 17 | 622 | 0.43 | 0.14 | 1.59 | 2.32 | 40% | 2.32 | |
| 16 | Viktor ClaessonFC København | 29 | 1260 | 0.43 | 0.07 | 1.07 | 2.57 | 42% | 2.36 | |
| 17 | Ibrahim AdelNordsjælland | 11 | 631 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 4.28 | 38% | 3.00 | |
| 18 | Sofus JohannesenFredericia | 22 | 1274 | 0.42 | 0.14 | 0.99 | 2.90 | 49% | 4.59 | |
| 19 | Alexander LindNordsjælland | 18 | 1316 | 0.41 | 0.21 | 1.23 | 2.60 | 45% | 1.37 | |
| 20 | Tobias BechAGF | 32 | 2713 | 0.40 | 0.13 | 1.09 | 3.15 | 42% | 3.42 | |
| 21 | Oscar BuchFredericia | 22 | 1358 | 0.40 | 0.07 | 0.86 | 2.19 | 42% | 5.04 | |
| 22 | Aral ŞimşirFC Midtjylland | 31 | 2040 | 0.40 | 0.66 | 3.22 | 2.43 | 44% | 3.57 | |
| 23 | Júnior BrumadoFC Midtjylland | 21 | 1136 | 0.40 | 0.24 | 1.03 | 2.61 | 48% | 4.04 | |
| 24 | Fiete ArpOdense BK | 30 | 2278 | 0.40 | 0.16 | 2.17 | 2.21 | 44% | 4.46 | |
| 25 | Callum McCowattSilkeborg IF | 32 | 2511 | 0.39 | 0.18 | 1.36 | 2.87 | 52% | 4.27 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæson 2025/26.