fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Levy Nene
Nordsjælland · Centre Forward
- 40
- Kampe
- 1019
- Minutter
- 8
- Mål
- 3
- Assists
- 6.83
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pep BielFC København | 7 | 607 | 0.89 | 0.44 | 2.67 | 3.86 | |
| 2 | FranculinoFC Midtjylland | vs | 76 | 4513 | 0.78 | 0.18 | 1.08 | 3.17 |
| 3 | Levy NeneNordsjælland | 40 | 1019 | 0.71 | 0.26 | 1.41 | 3.89 | |
| 4 | Alexander SimmelhackSilkeborg IF | vs | 43 | 779 | 0.69 | 0.12 | 1.04 | 1.96 |
| 5 | Youssoufa MoukokoFC København | vs | 24 | 1206 | 0.67 | 0.15 | 1.27 | 3.81 |
| 6 | Mohammed FuseiniRanders FC | vs | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 |
| 7 | Diogo GonçalvesFC København | 38 | 2160 | 0.63 | 0.13 | 1.46 | 3.42 | |
| 8 | Orri ÓskarssonFC København | vs | 38 | 2173 | 0.62 | 0.17 | 0.99 | 3.02 |
| 9 | Adam BuksaFC Midtjylland | vs | 27 | 1911 | 0.61 | 0.05 | 0.85 | 3.49 |
| 10 | Conrad HarderNordsjælland | vs | 31 | 1182 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.10 |
| 11 | Gustav IsaksenFC Midtjylland | 34 | 2694 | 0.60 | 0.17 | 1.87 | 3.31 | |
| 12 | Luca KjerrumgaardOdense BK | vs | 20 | 634 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 3.41 |
| 13 | German OnugkhaFC København | vs | 61 | 4462 | 0.56 | 0.06 | 0.63 | 3.03 |
| 14 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | vs | 84 | 5112 | 0.56 | 0.25 | 0.95 | 3.10 |
| 15 | Jelle DuinVejle Boldklub | vs | 24 | 643 | 0.56 | 0.00 | 0.84 | 2.10 |
| 16 | Emiliano MarcondesNordsjælland | 8 | 485 | 0.56 | 0.37 | 1.48 | 4.08 | |
| 17 | Yonis NjohViborg FF | 24 | 1311 | 0.55 | 0.07 | 0.89 | 2.13 | |
| 18 | Wahid FaghirVejle Boldklub | vs | 32 | 985 | 0.55 | 0.09 | 0.55 | 3.11 |
| 19 | Ernest NuamahNordsjælland | 34 | 2801 | 0.55 | 0.16 | 1.19 | 2.70 | |
| 20 | Emmanuel SabbiOdense BK | 19 | 1359 | 0.53 | 0.26 | 1.13 | 2.78 | |
| 21 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 43 | 3237 | 0.53 | 0.17 | 1.58 | 2.64 | |
| 22 | Benjamin NygrenNordsjælland | 82 | 4117 | 0.52 | 0.09 | 1.46 | 2.65 | |
| 23 | Anders DreyerFC Midtjylland | 16 | 1377 | 0.52 | 0.07 | 1.63 | 2.03 | |
| 24 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | vs | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 |
| 25 | Patrick MortensenAGF | vs | 128 | 10557 | 0.49 | 0.04 | 0.80 | 2.17 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2022/23, 2023/24, 2024/25 og 2025/26, lagt sammen til én linje pr. spiller.