fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Simen Bolkan Nordli
Randers FC · Left Wing
- 58
- Kampe
- 4177
- Minutter
- 19
- Mål
- 15
- Assists
- 7.35
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 2 | Orri ÓskarssonFC København | 33 | 2104 | 0.64 | 0.17 | 0.98 | 3.12 | |
| 3 | Adam BuksaFC Midtjylland | 24 | 1702 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 3.60 | |
| 4 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | 53 | 3586 | 0.63 | 0.25 | 0.80 | 3.09 | |
| 5 | FranculinoFC Midtjylland | 55 | 3170 | 0.62 | 0.17 | 1.05 | 3.29 | |
| 6 | Conrad HarderNordsjælland | 30 | 1179 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.04 | |
| 7 | Diogo GonçalvesFC København | vs | 24 | 1372 | 0.59 | 0.13 | 1.25 | 3.21 |
| 8 | German OnugkhaVejle Boldklub | 60 | 4453 | 0.57 | 0.06 | 0.63 | 3.01 | |
| 9 | Benjamin NygrenNordsjælland | vs | 50 | 3360 | 0.56 | 0.08 | 1.50 | 2.65 |
| 10 | Patrick MortensenAGF | 64 | 5446 | 0.55 | 0.07 | 0.73 | 2.21 | |
| 11 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 | |
| 12 | Younes BakizSilkeborg IF | vs | 25 | 1899 | 0.47 | 0.33 | 1.09 | 2.75 |
| 13 | Stefán Teitur ThórdarsonSilkeborg IF | 28 | 1761 | 0.46 | 0.05 | 0.87 | 2.56 | |
| 14 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 58 | 4133 | 0.46 | 0.28 | 1.68 | 2.37 | |
| 15 | Alexander LindSilkeborg IF | 31 | 1981 | 0.45 | 0.14 | 0.91 | 2.04 | |
| 16 | Mads AggerSønderjyske Fodbold | vs | 26 | 1599 | 0.45 | 0.17 | 1.69 | 2.20 |
| 17 | Roony BardghjiFC København | vs | 28 | 1405 | 0.45 | 0.00 | 1.79 | 2.43 |
| 18 | Mohamed TouréRanders FC | 28 | 1412 | 0.45 | 0.19 | 1.15 | 2.36 | |
| 19 | Jordan LarssonFC København | vs | 46 | 2226 | 0.44 | 0.08 | 1.50 | 2.47 |
| 20 | Gue-sung ChoFC Midtjylland | 30 | 2446 | 0.44 | 0.15 | 1.18 | 2.43 | |
| 21 | Norman CampbellRanders FC | vs | 28 | 1487 | 0.42 | 0.06 | 1.21 | 2.18 |
| 22 | Tobias ThomsenHvidovre | 30 | 1706 | 0.42 | 0.11 | 0.79 | 2.90 | |
| 23 | Simen Bolkan NordliRanders FC | 58 | 4177 | 0.41 | 0.32 | 2.37 | 2.46 | |
| 24 | Andreas SchjelderupNordsjælland | vs | 26 | 1983 | 0.41 | 0.27 | 1.82 | 3.22 |
| 25 | Ohi OmoijuanfoBrøndby IF | 35 | 2207 | 0.41 | 0.04 | 0.86 | 2.08 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24 og 2024/25, lagt sammen til én linje pr. spiller.