fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Mohamed Elyounoussi
FC København · Secondary Striker
- 66
- Kampe
- 5027
- Minutter
- 25
- Mål
- 14
- Assists
- 7.55
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed FuseiniRanders FC | vs | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 |
| 2 | Orri ÓskarssonFC København | vs | 33 | 2104 | 0.64 | 0.17 | 0.98 | 3.12 |
| 3 | Adam BuksaFC Midtjylland | vs | 24 | 1702 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 3.60 |
| 4 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | vs | 53 | 3586 | 0.63 | 0.25 | 0.80 | 3.09 |
| 5 | Conrad HarderNordsjælland | vs | 30 | 1179 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.04 |
| 6 | FranculinoFC Midtjylland | vs | 59 | 3440 | 0.60 | 0.16 | 1.07 | 3.14 |
| 7 | Diogo GonçalvesFC København | 24 | 1372 | 0.59 | 0.13 | 1.25 | 3.21 | |
| 8 | German OnugkhaVejle Boldklub | vs | 60 | 4453 | 0.57 | 0.06 | 0.63 | 3.01 |
| 9 | Benjamin NygrenNordsjælland | 50 | 3360 | 0.56 | 0.08 | 1.50 | 2.65 | |
| 10 | Patrick MortensenBrøndby IF | vs | 71 | 5715 | 0.54 | 0.06 | 0.69 | 2.28 |
| 11 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | vs | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 |
| 12 | Alexander LindNordsjælland | vs | 39 | 2412 | 0.49 | 0.15 | 1.12 | 2.13 |
| 13 | Stefán Teitur ThórdarsonSilkeborg IF | 28 | 1761 | 0.46 | 0.05 | 0.87 | 2.56 | |
| 14 | Yuito SuzukiBrøndby IF | vs | 58 | 4133 | 0.46 | 0.28 | 1.68 | 2.37 |
| 15 | Mads AggerSønderjyske Fodbold | 26 | 1599 | 0.45 | 0.17 | 1.69 | 2.20 | |
| 16 | Roony BardghjiFC København | 28 | 1405 | 0.45 | 0.00 | 1.79 | 2.43 | |
| 17 | Mohamed ElyounoussiFC København | 66 | 5027 | 0.45 | 0.25 | 1.90 | 3.29 | |
| 18 | Mohamed TouréRanders FC | vs | 28 | 1412 | 0.45 | 0.19 | 1.15 | 2.36 |
| 19 | Younes BakizSilkeborg IF | 30 | 2027 | 0.44 | 0.31 | 1.15 | 2.80 | |
| 20 | Jordan LarssonFC København | 47 | 2295 | 0.43 | 0.12 | 1.49 | 2.39 | |
| 21 | Norman CampbellRanders FC | 28 | 1487 | 0.42 | 0.06 | 1.21 | 2.18 | |
| 22 | Tobias ThomsenHvidovre | vs | 30 | 1706 | 0.42 | 0.11 | 0.79 | 2.90 |
| 23 | Simen Bolkan NordliRanders FC | 58 | 4177 | 0.41 | 0.32 | 2.37 | 2.46 | |
| 24 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 26 | 1983 | 0.41 | 0.27 | 1.82 | 3.22 | |
| 25 | Ohi OmoijuanfoBrøndby IF | vs | 35 | 2207 | 0.41 | 0.04 | 0.86 | 2.08 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2023/24, 2024/25 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.