fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Felix Beijmo
AGF · Centre Back
- 71
- Kampe
- 6006
- Minutter
- 4
- Mål
- 11
- Assists
- 7.07
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 2 | Adam BuksaFC Midtjylland | 24 | 1702 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 3.60 | |
| 3 | Diogo GonçalvesFC København | 38 | 2160 | 0.63 | 0.13 | 1.46 | 3.42 | |
| 4 | FranculinoFC Midtjylland | 55 | 3170 | 0.62 | 0.17 | 1.05 | 3.29 | |
| 5 | Orri ÓskarssonFC København | 38 | 2173 | 0.62 | 0.17 | 0.99 | 3.02 | |
| 6 | Conrad HarderNordsjælland | 31 | 1182 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 5.10 | |
| 7 | Gustav IsaksenFC Midtjylland | 34 | 2694 | 0.60 | 0.17 | 1.87 | 3.31 | |
| 8 | German OnugkhaVejle Boldklub | 60 | 4453 | 0.57 | 0.06 | 0.63 | 3.01 | |
| 9 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | 84 | 5112 | 0.56 | 0.25 | 0.95 | 3.10 | |
| 10 | Jay-Roy GrotViborg FF | 17 | 1440 | 0.56 | 0.13 | 0.88 | 2.44 | |
| 11 | Ernest NuamahNordsjælland | 34 | 2801 | 0.55 | 0.16 | 1.19 | 2.70 | |
| 12 | Patrick MortensenAGF | 96 | 8250 | 0.53 | 0.05 | 0.76 | 2.17 | |
| 13 | Emmanuel SabbiOdense BK | 19 | 1359 | 0.53 | 0.26 | 1.13 | 2.78 | |
| 14 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 43 | 3237 | 0.53 | 0.17 | 1.58 | 2.64 | |
| 15 | Benjamin NygrenNordsjælland | 82 | 4117 | 0.52 | 0.09 | 1.46 | 2.65 | |
| 16 | Anders DreyerFC Midtjylland | 16 | 1377 | 0.52 | 0.07 | 1.63 | 2.03 | |
| 17 | Alexander LindSilkeborg IF | 45 | 2151 | 0.50 | 0.13 | 0.96 | 2.18 | |
| 18 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 | |
| 19 | Ohi OmoijuanfoBrøndby IF | 59 | 4192 | 0.49 | 0.04 | 0.73 | 2.38 | |
| 20 | Jordan LarssonFC København | 58 | 2861 | 0.47 | 0.06 | 1.38 | 2.52 | |
| 21 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 58 | 4133 | 0.46 | 0.28 | 1.68 | 2.37 | |
| 22 | Mads AggerSønderjyske Fodbold | 26 | 1599 | 0.45 | 0.17 | 1.69 | 2.20 | |
| 23 | Roony BardghjiFC København | 48 | 2012 | 0.45 | 0.04 | 1.92 | 2.95 | |
| 24 | Mohamed TouréRanders FC | 28 | 1412 | 0.45 | 0.19 | 1.15 | 2.36 | |
| 25 | Gue-sung ChoFC Midtjylland | 30 | 2446 | 0.44 | 0.15 | 1.18 | 2.43 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2022/23, 2023/24 og 2024/25, lagt sammen til én linje pr. spiller.