fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Felix Beijmo
FC København · Centre Back
- 50
- Kampe
- 4369
- Minutter
- 3
- Mål
- 8
- Assists
- 7.09
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed FuseiniRanders FC | 16 | 1233 | 0.66 | 0.07 | 1.09 | 4.45 | |
| 2 | FranculinoFC Midtjylland | 31 | 1741 | 0.62 | 0.16 | 1.03 | 3.00 | |
| 3 | Diogo GonçalvesFC København | 36 | 2036 | 0.62 | 0.13 | 1.50 | 3.49 | |
| 4 | Gustav IsaksenFC Midtjylland | 34 | 2694 | 0.60 | 0.17 | 1.87 | 3.31 | |
| 5 | Alexander LindNordsjælland | 50 | 2380 | 0.57 | 0.15 | 1.17 | 2.19 | |
| 6 | German OnugkhaVejle Boldklub | 31 | 2405 | 0.56 | 0.07 | 0.64 | 2.66 | |
| 7 | Ernest NuamahNordsjælland | 34 | 2801 | 0.55 | 0.16 | 1.19 | 2.70 | |
| 8 | Jay-Roy GrotOdense BK | 19 | 1486 | 0.55 | 0.12 | 0.91 | 2.42 | |
| 9 | Oliver RossSilkeborg IF | 38 | 1177 | 0.54 | 0.15 | 1.15 | 2.29 | |
| 10 | Yuito SuzukiBrøndby IF | 26 | 1522 | 0.53 | 0.41 | 1.24 | 2.31 | |
| 11 | Orri ÓskarssonFC København | 32 | 1694 | 0.53 | 0.21 | 1.12 | 2.82 | |
| 12 | Emmanuel SabbiOdense BK | 19 | 1359 | 0.53 | 0.26 | 1.13 | 2.78 | |
| 13 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 43 | 3237 | 0.53 | 0.17 | 1.58 | 2.64 | |
| 14 | Anders DreyerFC Midtjylland | 16 | 1377 | 0.52 | 0.07 | 1.63 | 2.03 | |
| 15 | Benjamin NygrenNordsjælland | 52 | 1562 | 0.52 | 0.12 | 1.15 | 2.36 | |
| 16 | Mohamed ElyounoussiFC København | 39 | 3021 | 0.51 | 0.21 | 1.58 | 2.98 | |
| 17 | Roony BardghjiFC København | 43 | 1783 | 0.50 | 0.05 | 2.12 | 3.08 | |
| 18 | Ohi OmoijuanfoBrøndby IF | 55 | 4116 | 0.50 | 0.04 | 0.72 | 2.41 | |
| 19 | Andri GudjohnsenLyngby Boldklub | 28 | 2349 | 0.50 | 0.04 | 0.96 | 3.03 | |
| 20 | Darío OsorioFC Midtjylland | 28 | 1691 | 0.48 | 0.21 | 1.38 | 2.93 | |
| 21 | Patrick MortensenBrøndby IF | 71 | 5806 | 0.47 | 0.08 | 0.81 | 2.17 | |
| 22 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | 55 | 3088 | 0.44 | 0.26 | 1.02 | 2.77 | |
| 23 | Marcus IngvartsenNordsjælland | 28 | 1903 | 0.43 | 0.14 | 0.99 | 2.65 | |
| 24 | Alfreð FinnbogasonLyngby Boldklub | 17 | 1065 | 0.42 | 0.42 | 1.35 | 2.03 | |
| 25 | Tobias ThomsenHvidovre | 30 | 1706 | 0.42 | 0.11 | 0.79 | 2.90 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2022/23, 2023/24 og 2026/27, lagt sammen til én linje pr. spiller.