fck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundaysfck.dk#fcklivebold.dkKvart i BoldAbsalons RadioFCK PodcastFanradioCopenhagen Sundays
Spiller
Frederik Gytkjaer
Lyngby Boldklub · Centre Forward
- 50
- Kampe
- 3277
- Minutter
- 13
- Mål
- 2
- Assists
- 6.91
- Rating
Radaren kræver, at alle valgte sæsoner er 2024/25 eller senere. Metrikker som ball recoveries, tackles won og passes in final third blev ikke registreret før da — ældre sæsoner har mål, assists og afslutninger, men ikke resten. Fravælg sæsoner før 2024/25 for at få radaren tilbage.
Spillertabel
| # | Spiller | Sammenlign | K | Min | Mål | Assists | Key passes | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas SchjelderupNordsjælland | 17 | 1254 | 0.72 | 0.00 | 1.22 | 1.72 | |
| 2 | Diogo GonçalvesFC København | 16 | 912 | 0.69 | 0.10 | 1.68 | 3.55 | |
| 3 | Gustav IsaksenFC Midtjylland | 32 | 2535 | 0.64 | 0.18 | 1.88 | 3.27 | |
| 4 | Adam BuksaFC Midtjylland | vs | 24 | 1702 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 3.60 |
| 5 | Mathias KvistgaardenBrøndby IF | vs | 60 | 3550 | 0.61 | 0.23 | 1.04 | 3.40 |
| 6 | Patrick MortensenAGF | vs | 64 | 5517 | 0.59 | 0.02 | 0.72 | 2.20 |
| 7 | FranculinoFC Midtjylland | vs | 28 | 1699 | 0.58 | 0.16 | 1.11 | 3.28 |
| 8 | German OnugkhaVejle Boldklub | vs | 29 | 2048 | 0.57 | 0.04 | 0.62 | 3.43 |
| 9 | Ohi OmoijuanfoBrøndby IF | vs | 28 | 2061 | 0.57 | 0.04 | 0.61 | 2.66 |
| 10 | Jay-Roy GrotViborg FF | vs | 17 | 1440 | 0.56 | 0.13 | 0.88 | 2.44 |
| 11 | Jordan LarssonFC København | 35 | 1946 | 0.55 | 0.09 | 1.48 | 2.31 | |
| 12 | Emmanuel SabbiOdense BK | 19 | 1359 | 0.53 | 0.26 | 1.13 | 2.78 | |
| 13 | Anders DreyerFC Midtjylland | 16 | 1377 | 0.52 | 0.07 | 1.63 | 2.03 | |
| 14 | Tonni AdamsenSilkeborg IF | vs | 62 | 4325 | 0.52 | 0.10 | 1.60 | 3.06 |
| 15 | Benjamin NygrenNordsjælland | 62 | 3312 | 0.49 | 0.08 | 1.58 | 2.77 | |
| 16 | Bashkim KadriiOdense BK | vs | 25 | 1494 | 0.48 | 0.18 | 0.84 | 2.83 |
| 17 | Lirim QamiliSønderjyske Fodbold | 40 | 2139 | 0.46 | 0.21 | 1.22 | 2.40 | |
| 18 | Mads AggerSønderjyske Fodbold | 26 | 1599 | 0.45 | 0.17 | 1.69 | 2.20 | |
| 19 | Mohamed TouréRanders FC | vs | 28 | 1412 | 0.45 | 0.19 | 1.15 | 2.36 |
| 20 | Younes BakizSilkeborg IF | 46 | 3318 | 0.43 | 0.22 | 1.19 | 2.50 | |
| 21 | Simen Bolkan NordliRanders FC | 46 | 3338 | 0.43 | 0.38 | 2.51 | 2.35 | |
| 22 | Ernest NuamahNordsjælland | 30 | 2537 | 0.43 | 0.14 | 1.21 | 2.70 | |
| 23 | Norman CampbellRanders FC | 28 | 1487 | 0.42 | 0.06 | 1.21 | 2.18 | |
| 24 | Viktor ClaessonFC København | vs | 58 | 4058 | 0.42 | 0.18 | 1.53 | 1.82 |
| 25 | Callum McCowattSilkeborg IF | 25 | 1298 | 0.42 | 0.21 | 1.32 | 3.33 |
K = kampe · Min = spillede minutter. Alle værdier er pr. 90 minutter for sæsonerne 2022/23 og 2024/25, lagt sammen til én linje pr. spiller.